Stand RKFC Lindenheuvel 1
| Positie | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | |
| 1 | Lindenheuvel RKFC 1 | 13 | 34 | 45 | 15 |
| 2 | Neerbeek RKVV 1 | 13 | 28 | 34 | 15 |
| 3 | Schinnen 1 | 13 | 27 | 28 | 14 |
| 4 | ADVEO 1 | 12 | 21 | 23 | 15 |
| 5 | RKUVC 1 | 13 | 20 | 24 | 20 |
| 6 | SSOC 1 | 13 | 19 | 28 | 26 |
| 7 | Passart 1 | 13 | 16 | 33 | 30 |
| 8 | Roosteren 1 | 13 | 16 | 24 | 27 |
| 9 | Urmondia 1 | 13 | 15 | 18 | 23 |
| 10 | Susterse Boys 1 | 12 | 9 | 11 | 35 |
| 11 | Walburgia 1 | 13 | 9 | 15 | 39 |
| 12 | IVS 1 | 13 | 4 | 10 | 34 |
Laatst aangepast (zondag, 18 december 2011 12:54)
